取扱蔵(米・蕎麦)
鳥飼酒造場
品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥飼 | 米 | 25 | 720ml | ¥1,840 | デリシャスリンゴのような優しい香りと柔らかな味わい |
大石酒造場
品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大石 | 米 | 25 | 1.8L | ¥3,660 | 純米焼酎をシェリー樽・ブランデー樽にそれぞれ3〜5年熟成ブレンド |
720ml | ¥1,680 | ||||
談笑中 | 米 | 25 | 1.8L | ¥2,840 | もち米使用、ふくよかでまろやかな味わい |
初代権六 | 米 | 25 | 1.8L | ¥2,500 | |
源流の蔵 | 米 | 25 | 1.8L | ¥3,150 | 吟醸の香り豊かな味わい |
呑舞盃 | 米 | 25 | 1.8L | ¥1,790 | スモーキーな樽の香りと芳醇でふくよかなまろみ |
鳴滝酒造
品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマフル35度 | 米 | 35 | 1.8L | ¥3,500 | 昔ながらの味を伝える正調粕取焼酎 |
ヤマフル25度 | 米 | 25 | 1.8L | ¥2,600 | 正調粕取焼酎 |
720ml | ¥1,400 | ||||
羽化登仙 | 米 | 25 | 1.8L | ¥2,290 | 正調粕取焼酎 |
720ml | ¥1,250 |
冨安本家酒造
品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
流されて | 米 | 34 | 1.8L | ¥2,700 | 長期熟成 |
橋倉酒造
品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
峠 | 蕎麦 | 25 | 1.8L | ¥2,680 | 独特なコク、スッキリした飲み口 |
720ml | ¥1,210 |
雲海酒造
品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マヤンの呟き | 蕎麦 | 35 | 720ml | ¥3,150 | 樽長期貯蔵酒 |